Welke week is het vandaag?
13 juli 2026 – 19 juli 2026 (jaar 2026)
Volgende week: week 30 (20 juli 2026 – 26 juli 2026)
Weeknummers 2026
Het jaar 2026 heeft 53 weken.
| Week | Van – Tot (ma – zo) |
|---|---|
| Week 1 | 29-12-2025 – 04-01-2026 |
| Week 2 | 05-01-2026 – 11-01-2026 |
| Week 3 | 12-01-2026 – 18-01-2026 |
| Week 4 | 19-01-2026 – 25-01-2026 |
| Week 5 | 26-01-2026 – 01-02-2026 |
| Week 6 | 02-02-2026 – 08-02-2026 |
| Week 7 | 09-02-2026 – 15-02-2026 |
| Week 8 | 16-02-2026 – 22-02-2026 |
| Week 9 | 23-02-2026 – 01-03-2026 |
| Week 10 | 02-03-2026 – 08-03-2026 |
| Week 11 | 09-03-2026 – 15-03-2026 |
| Week 12 | 16-03-2026 – 22-03-2026 |
| Week 13 | 23-03-2026 – 29-03-2026 |
| Week 14 | 30-03-2026 – 05-04-2026 |
| Week 15 | 06-04-2026 – 12-04-2026 |
| Week 16 | 13-04-2026 – 19-04-2026 |
| Week 17 | 20-04-2026 – 26-04-2026 |
| Week 18 | 27-04-2026 – 03-05-2026 |
| Week 19 | 04-05-2026 – 10-05-2026 |
| Week 20 | 11-05-2026 – 17-05-2026 |
| Week 21 | 18-05-2026 – 24-05-2026 |
| Week 22 | 25-05-2026 – 31-05-2026 |
| Week 23 | 01-06-2026 – 07-06-2026 |
| Week 24 | 08-06-2026 – 14-06-2026 |
| Week 25 | 15-06-2026 – 21-06-2026 |
| Week 26 | 22-06-2026 – 28-06-2026 |
| Week 27 | 29-06-2026 – 05-07-2026 |
| Week 28 | 06-07-2026 – 12-07-2026 |
| Week 29 | 13-07-2026 – 19-07-2026 |
| Week 30 | 20-07-2026 – 26-07-2026 |
| Week 31 | 27-07-2026 – 02-08-2026 |
| Week 32 | 03-08-2026 – 09-08-2026 |
| Week 33 | 10-08-2026 – 16-08-2026 |
| Week 34 | 17-08-2026 – 23-08-2026 |
| Week 35 | 24-08-2026 – 30-08-2026 |
| Week 36 | 31-08-2026 – 06-09-2026 |
| Week 37 | 07-09-2026 – 13-09-2026 |
| Week 38 | 14-09-2026 – 20-09-2026 |
| Week 39 | 21-09-2026 – 27-09-2026 |
| Week 40 | 28-09-2026 – 04-10-2026 |
| Week 41 | 05-10-2026 – 11-10-2026 |
| Week 42 | 12-10-2026 – 18-10-2026 |
| Week 43 | 19-10-2026 – 25-10-2026 |
| Week 44 | 26-10-2026 – 01-11-2026 |
| Week 45 | 02-11-2026 – 08-11-2026 |
| Week 46 | 09-11-2026 – 15-11-2026 |
| Week 47 | 16-11-2026 – 22-11-2026 |
| Week 48 | 23-11-2026 – 29-11-2026 |
| Week 49 | 30-11-2026 – 06-12-2026 |
| Week 50 | 07-12-2026 – 13-12-2026 |
| Week 51 | 14-12-2026 – 20-12-2026 |
| Week 52 | 21-12-2026 – 27-12-2026 |
| Week 53 | 28-12-2026 – 03-01-2027 |
Weeknummers 2027
Het jaar 2027 heeft 52 weken.
| Week | Van – Tot (ma – zo) |
|---|---|
| Week 1 | 04-01-2027 – 10-01-2027 |
| Week 2 | 11-01-2027 – 17-01-2027 |
| Week 3 | 18-01-2027 – 24-01-2027 |
| Week 4 | 25-01-2027 – 31-01-2027 |
| Week 5 | 01-02-2027 – 07-02-2027 |
| Week 6 | 08-02-2027 – 14-02-2027 |
| Week 7 | 15-02-2027 – 21-02-2027 |
| Week 8 | 22-02-2027 – 28-02-2027 |
| Week 9 | 01-03-2027 – 07-03-2027 |
| Week 10 | 08-03-2027 – 14-03-2027 |
| Week 11 | 15-03-2027 – 21-03-2027 |
| Week 12 | 22-03-2027 – 28-03-2027 |
| Week 13 | 29-03-2027 – 04-04-2027 |
| Week 14 | 05-04-2027 – 11-04-2027 |
| Week 15 | 12-04-2027 – 18-04-2027 |
| Week 16 | 19-04-2027 – 25-04-2027 |
| Week 17 | 26-04-2027 – 02-05-2027 |
| Week 18 | 03-05-2027 – 09-05-2027 |
| Week 19 | 10-05-2027 – 16-05-2027 |
| Week 20 | 17-05-2027 – 23-05-2027 |
| Week 21 | 24-05-2027 – 30-05-2027 |
| Week 22 | 31-05-2027 – 06-06-2027 |
| Week 23 | 07-06-2027 – 13-06-2027 |
| Week 24 | 14-06-2027 – 20-06-2027 |
| Week 25 | 21-06-2027 – 27-06-2027 |
| Week 26 | 28-06-2027 – 04-07-2027 |
| Week 27 | 05-07-2027 – 11-07-2027 |
| Week 28 | 12-07-2027 – 18-07-2027 |
| Week 29 | 19-07-2027 – 25-07-2027 |
| Week 30 | 26-07-2027 – 01-08-2027 |
| Week 31 | 02-08-2027 – 08-08-2027 |
| Week 32 | 09-08-2027 – 15-08-2027 |
| Week 33 | 16-08-2027 – 22-08-2027 |
| Week 34 | 23-08-2027 – 29-08-2027 |
| Week 35 | 30-08-2027 – 05-09-2027 |
| Week 36 | 06-09-2027 – 12-09-2027 |
| Week 37 | 13-09-2027 – 19-09-2027 |
| Week 38 | 20-09-2027 – 26-09-2027 |
| Week 39 | 27-09-2027 – 03-10-2027 |
| Week 40 | 04-10-2027 – 10-10-2027 |
| Week 41 | 11-10-2027 – 17-10-2027 |
| Week 42 | 18-10-2027 – 24-10-2027 |
| Week 43 | 25-10-2027 – 31-10-2027 |
| Week 44 | 01-11-2027 – 07-11-2027 |
| Week 45 | 08-11-2027 – 14-11-2027 |
| Week 46 | 15-11-2027 – 21-11-2027 |
| Week 47 | 22-11-2027 – 28-11-2027 |
| Week 48 | 29-11-2027 – 05-12-2027 |
| Week 49 | 06-12-2027 – 12-12-2027 |
| Week 50 | 13-12-2027 – 19-12-2027 |
| Week 51 | 20-12-2027 – 26-12-2027 |
| Week 52 | 27-12-2027 – 02-01-2028 |
Weeknummers volgens ISO 8601
Weeknummers zijn vastgelegd in de norm ISO 8601, die ook in Nederland en België wordt gebruikt. Elke week begint op maandag en eindigt op zondag. Week 1 is de week waarin de eerste donderdag van het jaar valt, oftewel de week met 4 januari.
Daardoor kan week 1 al in december van het vorige jaar beginnen: week 1 van 2026 loopt bijvoorbeeld van maandag 29 december 2025 tot en met zondag 4 januari 2026. Omgekeerd kunnen de eerste dagen van januari nog bij de laatste week van het vorige jaar horen.
Bekijk ook de volledige kalender 2026 of de actuele tijd met seconden.
Welke week is het vandaag?
Vandaag is het week 29 van 2026. Deze week loopt van 13 juli 2026 tot en met 19 juli 2026. Het weeknummer wordt berekend volgens ISO 8601 en elke week begint op maandag.
Hoeveel weken heeft het jaar 2026?
Het jaar 2026 heeft 53 weken, het jaar 2027 heeft er 52. De meeste jaren hebben 52 weken, sommige jaren hebben er 53.
Wanneer begint week 1?
Week 1 is de week waarin de eerste donderdag van het jaar valt, oftewel de week met 4 januari. Week 1 kan daardoor al in december van het vorige jaar beginnen.
Hoe wordt het weeknummer berekend?
Volgens ISO 8601 begint elke week op maandag. Week 1 is de week met de eerste donderdag van het jaar. Daardoor horen de eerste dagen van januari soms nog bij de laatste week van het vorige jaar.
Waarom heeft een jaar soms 53 weken?
Een jaar heeft 53 weken als 1 januari op een donderdag valt, of als een schrikkeljaar op een woensdag begint. Er blijft dan aan het eind van het jaar een volle week over. Het jaar 2026 is zo'n jaar.